El año 2015 será recordado como el año en el que el Gobierno llevo a cabo una importante reforma fiscal. Es por ello que la campaña de la Renta 2015 presenta novedades importantes respecto a la campaña de 2014.
Si se habla en términos generales se pagarán menos impuesto, pero hay que mirar el caso particular de cada contribuyente.
Con la nueva reforma fiscal se han reducido los tramos de la renta y también desciende el tipo a pagar en cada uno de ellos. Esto viene acompañado de cambios en los mínimos personales y familiares, lo cual tendrá como consecuencia que se reduzca las retenciones que se aplican en tu nómina.
En el siguiente cuadro resumen puedes ver las retenciones de IRPF para 2015 y añadimos también las de 2016:
Base Imponible | Tipo | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | 2015 | 2016 |
0 | 12.450 | 19,50 % | 19 % |
12.450 | 20.200 | 24,50 % | 24 % |
20.200 | 35.200 | 30,50 % | 30 % |
35.200 | 60.000 | 38 % | 37 % |
60.000 | en adelante | 46 % | 45 % |
Tal y como te decía anteriormente, también se han visto modificados los mínimos personales y familiares que tienes que tener en cuenta en tu declaración de la Renta.
Para este año 2015 los mínimos personales y familiares quedan tal y como te indico en la siguiente tabla, en comparación con los del año 2014:
Mínimo Personal y Familiar | |||
IRPF 2014 | IRPF 2015 | ||
Personal | 5.150 | 5.550 | |
Descendientes | Primer Hijo | 1.836 | 2.400 |
Segundo Hijo | 2.040 | 2.700 | |
Tercer Hijo | 3.672 | 4.000 | |
Cuarto Hijo | 4.182 | 4.500 | |
Menores de tres (3) años | 2.244 | 2.800 | |
Ascendientes | Mayores de 65 años | 918 | 1.150 |
Mayores de 75 años | 2.040 | 2.550 | |
Discapacidad | Entre 33% y 65% | 2.316 | 3.000 |
Menos del 65% + movilidad reducida | 4.632 | 6.000 | |
Más del 65% | 9.354 | 12.000 |
Si crees que esta información te ha sido de interés TE PEDIMOS UN FAVOR. Puedes contribuir a que también resulte útil a tus contactos compartiéndola a través de los botones sociales.
CITA PREVIA DECLARACIÓN RENTA 2015